home >> TV >> News

27/06/2009
Il Medagliere dei Giochi del Mediterraneo

TV
Rank Country Gold Silver Bronze Total Medals
M W T M W T M W T M W T
1 Turkey TUR - Turkey 5 3 8 1 1 2 5 2 7 11 6 17
2 Italy ITA - Italy 0 6 6 3 0 3 7 2 9 10 8 18
3 Tunisia TUN - Tunisia 4 1 5 0 2 2 1 1 2 5 4 9
4 France FRA - France 2 1 3 3 4 7 2 4 6 7 9 16
5 Spain ESP - Spain 3 0 3 0 3 3 2 3 5 5 6 11
6 Serbia SRB - Serbia 2 0 2 3 0 3 2 0 2 7 0 7
7 Croatia CRO - Croatia 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 2 4
8 Greece GRE - Greece 1 0 1 3 2 5 2 0 2 6 2 8
9 Egypt EGY - Egypt 1 0 1 3 0 3 1 1 2 5 1 6
10 Albania ALB - Albania 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 3
11 Cyprus CYP - Cyprus 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
12 Syrian Arab Republic SYR - Syrian Arab Republic 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
13 Montenegro MNE - Montenegro 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
  Slovenia SLO - Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
 
Totals 19 13 32 19 13 32 26 15 41 64 41 105  
[tutte le news di TV]