home >> Sport invernali >> News

16/03/2008
Manfred Moelgg alza la coppa di slalom

Sport invernali
Manfred Moelgg alza la coppa di slalom

 

 

Grazie al sesto posto conquistato nello slalom di Bormio, Manfred Moelgg ha conquistato la coppa

del Mondo maschile di specialità 2007/08. La gara é stata vinta dall'austriaco Heinfried Herbst davanti allo svizzero Daniel Albrecht, mentre sul gradino più basso del podio si è piazzato un altro austriaco, Marcel Hirscher. Per quanto rigiarda gli altri azzurri, buon ottavo posto di Giorgio Rocca apparso in ripresa e dodicesimo Cristian Deville.

 

Risultati

 

Ordine d'arrivo SL maschile Bormio (Ita):
1 HERBST Reinfried  1978  AUT   53.89  57.42  1:51.31
2 ALBRECHT Daniel  1983  SUI   54.43  57.20  1:51.63  
3 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   54.03  57.62  1:51.65  
4 DRAGSIC Mitja  1979  SLO   54.56  57.21  1:51.77  
5 RAICH Benjamin  1978  AUT   54.50  57.31  1:51.81  
6 LIZEROUX Julien  1979  FRA   54.34  57.62  1:51.96
6 MOELGG Manfred  1982  ITA   53.50  58.46  1:51.96  
8 ROCCA Giorgio  1975  ITA   54.77  57.42  1:52.19  
9 VAJDIC Bernard  1980  SLO   54.42  58.26  1:52.68  
10 BERTHOD Marc  1983  SUI   54.31  58.45  1:52.76  
11 BROLENIUS Johan  1977  SWE   55.38  57.53  1:52.91
12 DEVILLE Cristian  1981  ITA   54.77  58.18  1:52.95  
13 NEUREUTHER Felix  1984  GER   53.59  59.87  1:53.46  
14 MYHRER Andre  1983  SWE   54.63  1:01.07  1:55.70  
15 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   54.38  1:01.66  1:56.04  
16 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   53.91  1:02.29  1:56.20

 

foto e news tratte dal sito federale

[tutte le news di Sport invernali]